山丹縣金灣煤礦安全現狀評價報告
項目編號 | 中誠信評報字〔2019〕126號 | ||
評價行業 | 煤礦 | ||
項目名稱 | 山丹縣金灣煤礦安全現狀評價 | ||
評價類別 | □預評價 ■現狀評價 □驗收評價 | ||
項目簡介 | 山丹縣金灣煤礦核定的礦井生產能力為30萬噸/年,服務年限7年。 礦井開拓方式為斜井開拓,井田內布置有主、副和回風井三條斜井,利用斜井,開拓全井田,斜井井筒下部布置有二條下山貫穿全井田至礦井底部。主斜井采用固定膠帶運輸機,承擔全礦井煤炭主提升任務,并兼做礦井主要進風井和安全出口,斷面為半圓拱,錨噴支護。副斜井采用單滾筒提升機,承擔全礦井矸石、設備、物料等輔助提升任務。同時采用架空人車進行人員運送,并兼作主要進風井和安全出口。斷面為半圓拱,砌碹和錨噴支護。斜風井擔負全礦井回風任務,兼作安全出口。斷面為半圓拱,料石砌碹支護。 運輸機下山采用帶式輸送機擔負下山煤炭提升任務,同時采用單滾筒提升機,擔負下山部分輔助提升任務。 采煤方法為走向長壁高檔普采,采煤機割煤,一次采全高,后退式回采。單體液壓支柱與鉸接頂梁聯合支護,全部冒落法管理頂板。 | ||
項目組長 | 秦劍 | 證書編號 | 0800000000204340 |
技術負責人 | 謝永東 | 證書編號 | 0800000000101739 |
過程控制負責人 | 牛勝祥 | 證書編號 | 0800000000101762 |
報告審核人 | 謝永東 | 證書編號 | 0800000000101739 |
參與評價的 安全評價師 | 王仲謀 | 證書編號 | 0800000000303353 |
蘇前峰 | 證書編號 | 1100000000302225 | |
羅自平 | 證書編號 | 1500000000204031 | |
楊中領 | 證書編號 | 1200000000200007 | |
參與評價的注冊安全工程師 | 秦劍 | 證書編號 | 0800000000204340 |
王仲謀 | 證書編號 | 0800000000303353 | |
楊中領 | 證書編號 | 62080053300 | |
技術專家 | 李德勝 | 專業領域 | 采礦工程 |
李永紅 | 專業領域 | 機械工程 | |
到現場開展評價人員名單 | 秦劍 | 專業領域 | 采礦工程 |
牛守義 | 專業領域 | 電氣工程 | |
王仲謀 | 專業領域 | 選礦工程 | |
羅自平 | 專業領域 | 采礦工程 | |
肖書來 | 專業領域 | 機電工程 | |
到現場開展評價主要任務 | 項目建設的合法性,設備檢測檢驗符合性,安全生產管理與從業人員的安全教育培訓,安全設施“三同時”符合性、項目建設情況與國家有關標準和規范的符合性的檢查與評價。 | ||
報告提交時間 | 2019年11月 | ||
備注 |
聯系我們